相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 北京住房公积金开始执行新政,能省多少? | 北京 | xinwen.mobi 2023-12-18 | 0 209 | xinwen.mobi 2023-12-18 19:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券:高基数下民航数据优秀 择机布局航空周期 | 证券 | m.xinwen.mobi 2025-2-7 | 0 75 | m.xinwen.mobi 2025-2-7 13:00 | |
| 广州住房公积金最低缴存基数上调至2500元 | 房 | xinwen.mobi 2025-3-3 | 0 73 | xinwen.mobi 2025-3-3 05:22 | |
| 北京年度社保缴费工资申报开启 | 海量 | xinwen.mobi 2025-6-12 | 0 132 | xinwen.mobi 2025-6-12 02:49 | |
| 今日辟谣(2025年7月18日) | 2025 | xinwen.mobi 2025-7-18 | 0 33 | xinwen.mobi 2025-7-18 22:20 | |
| 2025年杭州社保基数下限上调至5166元?假的! | 问答 | xinwen.mobi 2025-7-20 | 0 28 | xinwen.mobi 2025-7-20 19:39 | |
| 各地社保缴费基数迟迟未出 | 海量 | xinwen.mobi 2025-9-8 | 0 24 | xinwen.mobi 2025-9-8 13:34 | |
| 北京发布2025年社保缴费工资基数上下限 | 2025 | xinwen.mobi 2025-9-19 | 0 216 | xinwen.mobi 2025-9-19 09:01 | |
| 北京发布2025年各项社会保险缴费工资基数上下限 | 2025 | xinwen.mobi 2025-9-19 | 0 42 | xinwen.mobi 2025-9-19 23:25 |
|标签|爬虫xml|爬虫txt|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻!
( 粤ICP备2024355322号-1|
粤公网安备44090202001230号 )
GMT+8, 2025-11-2 20:25 , Processed in 0.042936 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
消息来源网络